Wire Size / Ampacity Calculator
NEC Table 310.16 — Copper & Aluminum · 60/75/90°C · Conduit derating per NEC 310.15(B)(3)
| Size | Cu 60°C | Cu 75°C | Cu 90°C | Al 75°C | Max OCPD (Cu 75°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 15 A | 20 A | 25 A | N/A | 15 A * |
| 12 AWG | 20 A | 25 A | 30 A | 20 A | 20 A * |
| 10 AWG | 30 A | 35 A | 40 A | 30 A | 30 A * |
| 8 AWG | 40 A | 50 A | 55 A | 40 A | 50 A |
| 6 AWG | 55 A | 65 A | 75 A | 50 A | 60 A |
| 4 AWG | 70 A | 85 A | 95 A | 65 A | 80 A |
| 3 AWG | 85 A | 100 A | 115 A | 75 A | 100 A |
| 2 AWG | 95 A | 115 A | 130 A | 90 A | 110 A |
| 1 AWG | 110 A | 130 A | 145 A | 100 A | 125 A |
| 1/0 | 125 A | 150 A | 170 A | 120 A | 150 A |
| 2/0 | 145 A | 175 A | 195 A | 135 A | 175 A |
| 3/0 | 165 A | 200 A | 225 A | 155 A | 200 A |
| 4/0 | 195 A | 230 A | 260 A | 180 A | 225 A |
| 250 kcmil | 215 A | 255 A | 290 A | 205 A | 250 A |
| 300 kcmil | 240 A | 285 A | 320 A | 230 A | 275 A |
| 350 kcmil | 260 A | 310 A | 350 A | 250 A | 300 A |
| 400 kcmil | 280 A | 335 A | 380 A | 270 A | 325 A |
| 500 kcmil | 320 A | 380 A | 430 A | 310 A | 375 A |
* NEC 240.4(D) hard limits: 14 AWG Cu = 15 A max, 12 AWG Cu = 20 A max, 10 AWG Cu = 30 A max. Max OCPD shown is the largest standard breaker size at or below the 75°C ampacity. Assumes ambient 30°C, 3 or fewer CCC.
Based on NEC Table 310.16 (2023 NEC) — allowable ampacities for insulated conductors rated 0–2000V, in a raceway or cable, ambient 30°C (86°F). Derating per NEC 310.15(B)(3). Max OCPD per NEC 240.4 and 240.4(D). Results are indicative — always verify against the locally adopted NEC edition and consult a licensed electrician before installation.
